De Tour de France 2022 is een van de meest iconische en populaire wielerwedstrijden ter wereld. Het is een jaarlijks terugkerende race van 3 weken die een aantal van de mooiste routes van Frankrijk beslaat. De Tour de France 2022 vertrekt vanuit Denemarken. De route van de Tour de France 2022 bevat 2 individuele tijdritten. Nadat eerder al het plan was om de proloog in Denermarken te doen gaat dit eindelijk gebeuren. Het afgelopen jaar werd vanwege corona gekozen voor een andere startlocatie. De klimmers kunnen weer hun vingers aflikken bij het parcours van de Tour de France. In 2022 zijn er 7 aankomsten boven op een berg.
De organisatoren zeggen dat de route van 2022 uitdagender zal zijn dan eerdere edities van de Tour de France, en ze verwachten een spannende race met veel verrassingen.

Het evenement wordt beschouwd als een test van uithoudingsvermogen en vaardigheid terwijl renners door het land racen. Hoewel er veel uitdagende routes zijn die kunnen worden gebruikt voor de Tour de France, hebben de organisatoren aangekondigd dat de race van 2022 een nieuwe route zal volgen die fietsers door enkele van de mooiste en meest afgelegen gebieden van Frankrijk voert. Hoogtepunten van de route zijn een tocht door de Pyreneeën en een passage door de pittoreske dorpjes van de Provence.
Route Tour de France 2022
Etappe | Datum | Vertrekplaats | Finishplaats | Afstand | type |
Etappe 1 | 01/Jul | Kopenhagen | Kopenhagen | 13 | individuele tijdrit |
Etappe 2 | 02/Jul | Roskilde | Nyborg | 199 | vlakke etappe |
Etappe 3 | 03/Jul | Vejle | Sønderborg | 182 | vlakke etappe |
04/Jul | rustdag | ||||
Etappe 4 | 05/Jul | Duinkerke | Calais | 172 | heuvelachtig |
Etappe 5 | 06/Jul | Lille | Calais | 155 | kasseien |
Etappe 6 | 07/Jul | Binche | Longwy | 220 | heuvelachtig |
Etappe 7 | 08/Jul | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176 | bergetappe |
Etappe 8 | 09/Jul | Dole | Lausanne | 184 | heuvelachtig |
Etappe 9 | 10/Jul | Aigle | Châtel | 183 | bergetappe |
11/Jul | rustdag | ||||
Etappe 10 | 12/Jul | Morzine | Megève | 148 | heuvelachtig |
Etappe 11 | 13/Jul | Albertville | Col du Granon | 149 | bergetappe |
Etappe 12 | 14/Jul | Briançon | Alpe d’Huez | 166 | bergetappe |
Etappe 13 | 15/Jul | Bourg d’Oisans | Saint-Étienne | 193 | heuvelachtig |
Etappe 14 | 16/Jul | Saint-Étienne | Mende | 195 | heuvelachtig |
Etappe 15 | 17/Jul | Rodez | Carcassonne | 200 | vlakke etappe |
18/Jul | rustdag | ||||
Etappe 16 | 19/Jul | Carcassonne | Foix | 179 | heuvelachtig |
Etappe 17 | 20/Jul | Saint-Gaudens | Peyragudes | 130 | bergetappe |
Etappe 18 | 21/Jul | Lourdes | Hautacam | 143 | bergetappe |
Etappe 19 | 22/Jul | Castelnau-Magnoac | Cahors | 189 | vlakke etappe |
Etappe 20 | 23/Jul | Lacapelle-Marival | Rocamadour | 40 | individuele tijdrit |
Etappe 21 | 24/Jul | Thoiry | Parijs | 112 | vlakke etappe |
Favorieten Tour de France 2022
De Tour de France van dit 2022 wordt een van de spannendste in de recente geschiedenis. Met kanshebbers als Tadej Pogacar, Daniel Felipe Martinez, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en die allemaal strijden om de gele trui, is het een raadsel wie er als beste uit de bus zal komen. Er zijn echter een paar renners die opvallen als favorieten om de race te winnen. Tadej Pogacar is de titelverdediger en wil zijn plek graag verdedigen.