Algemeen Klassement

Algemeen klassement Tour de France 2013

Hieronder is het algemeen klassement van de Tour de France 2013 te zien. De leider in het algemeen klassement van de Tour de France mag in de gele trui rijden. De nummer 1 in het algemeen klassement van de Tour de France mag in de gele trui rijden. De Tour de France van 2013 is inmiddels voorbij, bekijk hieronder de laatste stand in het Algemeen klassement.

Eindklassement Tour de France 2013

Hieronder het eindklassement van de Tour de France 2013. Chris Froome wint de gele trui, Nairo Quintana de Bolletjestrui en Peter Sagan gaat er vandoor met de Groene trui. Beste Nederlander is Bauke Mollema.

Positie Renner Rugnummer Wielerploeg Nationaliteit Tijd
1 Chris Froome 1 SKY GBR 83:56:40
2 Nairo Quintana 128 MOV COL +4:20
3 Joaquim Rodríguez 101 KAT SPA +5:04
4 Alberto Contador 91 SAX SPA +6:27
5 Roman Kreuziger 94 SAX TSJ +7:27
6 Bauke Mollema 164 BLK NED  +11:42
7 Jakob Fuglsang 63 AST DEN +12:17
8 Alejandro Valverde 121 MOV SPA +15:26
9 Daniel Navarro 139 COF SPA +15:52
10 Andrew Talansky 178 GAR VS +17:39
11 Michal Kwiatkowski 153 OPH POL +18:59
12 Mikel Nieve 116 EUS SPA +20:01
13 Laurens ten Dam 167 BLK NED +21:39
14 Maxime Monfort 47 RSH BEL +23:38
15 Romain Bardet 82 AG2 FRA +26:42
16 Michael Rogers 98 SAX AUS +26:51
17 Daniel Moreno 106 KAT SPA +32:34
18 Jan Bakelants 42 RSH BEL +35:51
19 Richie Porte 6 SKY AUS +39:41
20 Andy Schleck 41 RSH LUX +41:46
21 José Serpa 149 LAM COL +45:08
22 John Gadret 86 AG2 FRA +46:00
23 Igor Antón 111 EUS SPA +48:07
24 Pierre Rolland 51 EUR FRA +52:15
25 Peter Velits 159 OPH SLW +54:00
26 Robert Gesink 162 BLK NED +54:25
27 Rui Costa 124 MOV POR +54:34
28 Wout Poels 201 VAC NED +56:33
29 Arnold Jeannesson 77 FDJ FRA +57:06
30 Andreas Klöden 46 RSH DUI +1:02:43
31 Sylvain Chavanel 152 OPH FRA +1:03:41
32 Cyril Gautier 54 EUR FRA +1:12:42
33 Daniel Martin 175 GAR IER +1:13:08
34 Hubert Dupont 85 AG2 FRA +1:14:59
35 Steve Morabito 36 BMC ZWI +1:20:39
36 Haimar Zubeldia 49 RSH SPA +1:24:22
37 Christophe Riblon 89 AG2 FRA +1:27:57
38 Bart De Clercq 23 LOT BEL +1:28:06
39 Cadel Evans 31 BMC AUS +1:30:14
40 Nicolas Roche 97 SAX IER +1:34:17
41 Tom Dumoulin 194 ARG NED +1:34:30
42 Mikel Astarloza 112 EUS SPA +1:36:27
43 Jesús Hernandez 93 SAX SPA +1:36:40
44 Alexandre Geniez 76 FDJ FRA +1:38:06
45 Tejaj van Garderen 39 BMC VS +1:38:57
46 Alexis Vuillermoz 219 SOJ FRA +1:40:05
47 Rubén Plaza 127 MOV SPA +1:40:35
48 Edouard Vorganov 109 KAT RUS +1:42:41
49 Davide Malacarne 56 EUR ITA +1:44:50
50 Lars Petter Nordhaug 165 BLK NOO +1:49:42
51 Joeri Trofimov 108 KAT RUS +1:49:54
52 Maxime Mederel 217 SOJ FRA +1:53:01
53 Laurent Didier 43 RSH LUX +1:58:53
54 Andrey Amador 122 MOV CRI +1:58:59
55 Damiano Cunego 141 LAM ITA +1:59:38
56 Amaël Moinard 35 BMC FRA +2:00:03
57 Przemyslaw Niemiec 148 LAM POL +2:00:28
58 Tony Gallopin 44 RSH FRA +2:02:59
59 Pierrick Fédrigo 74 FDJ FRA +2:04:19
60 Tom Danielson 173 GAR VS +2:05:28
61 Guillaume Levarlet 136 COF FRA +2:07:01
62 Philippe Gilbert 34 BMC BEL +2:07:11
63 Jerome Coppel 133 COF FRA +2:09:13
64 Bram Tankink 166 BLK NED +2:10:12
65 Thomas Voeckler 59 EUR FRA +2:12:48
66 Arthur Vichot 79 FDJ FRA +2:15:06
67 Jens Voigt 48 RSH DUI +2:15:09
68 Simon Clarke 183 ORI AUS +2:20:14
69 Ion Izagirre 114 EUS SPA +2:21:32
70 Ryder Hesjedal 171 GAR CAN +2:21:41
71 Alessandro De Marchi 13 CND ITA +2:23:11
72 Adam Hansen 25 LOT AUS +2:23:15
73 Rudy Molard 138 COF FRA +2:25:25
74 Daryl Impey 185 ORI ZAF +2:26:37
75 Simon Geschke 196 ARG DUI +2:27:42
76 Manuele Mori 147 LAM ITA +2:28:19
77 Peter Kennaugh 3 SKY GBR +2:33:46
78 Juan José Oroz 117 EUS SPA +2:33:55
79 José Joaquin Rojas 129 MOV SPA +2:34:05
80 Simon Gerrans 181 ORI AUS +2:34:36
81 Julien el Fares 213 SOJ FRA +2:36:28
82 Peter Sagan 11 CND SLW +2:38:51
83 Sergej Lagoetin 206 VAC OEZ +2:38:55
84 Francesco Gavazzi 65 AST ITA +2:39:08
85 Manuel Quinziato 37 BMC ITA +2:39:34
86 Michael Albasini 182 ORI ZWI +2:40:22
87 Julien Simon 218 SOJ FRA +2:41:24
88 Luis Angel Mate 137 COF SPA +2:43:28
89 Anthony Delaplace 212 SOJ FRA +2:44:13
90 Kanstantin Sivtsov 7 SKY WRU +2:44:43
91 Brent Bookwalter 32 BMC VS +2:45:05
92 Matteo Tosatto 99 SAX ITA +2:47:39
93 Juan Antonio Flecha 204 VAC SPA +2:48:03
94 Moreno Moser 17 CND ITA +2:53:27
95 Enrico Gasparotto 64 AST ITA +2:53:36
96 Thomas de Gendt 203 VAC BEL +2:53:41
97 Jonathan Castroviejo 123 MOV SPA +2:53:41
98 Marcus Burghardt 33 BMC DUI +2:54:01
99 Yukiya Arashiro 52 EUR JAP +2:54:53
100 Kristjan Koren 15 CND SLO +2:57:03
101 Johnny Hoogerland 205 VAC NED +2:57:59
102 Rein Taaramäe 131 COF EST +2:59:09
103 Markel Irizar 45 RSH SPA +2:59:39
104 Brice Feillu 211 SOJ FRA +2:59:45
105 Lars Boom 161 BLK NED +3:02:52
106 Tony Martin 154 OPH DUI +3:05:25
107 Daniele Bennati 92 SAX ITA +3:05:55
108 Lars Bak 22 LOT DEN +3:07:12
109 Alberto Losada 105 KAT SPA +3:07:26
110 Pavel Broett 102 KAT RUS +3:09:47
111 Alan Marangoni 16 CND ITA +3:10:01
112 Cyril Lemoine 215 SOJ FRA +3:11:38
113 David Millar 176 GAR GBR +3:14:25
114 Maciej Bodnar 12 CND POL +3:15:15
115 Egoitz Garcia 134 COF SPA +3:16:28
116 Jean-Marc Marino 216 SOJ FRA +3:16:30
117 Fabio Sabatini 18 CND ITA +3:18:40
118 Imanol Erviti 125 MOV SPA +3:19:12
119 Gatis Smukulis 107 KAT LET +3:21:06
120 Ramunas Navardauskas 177 GAR LIT +3:21:29
121 John Degenkolb 191 ARG DUI +3:23:23
122 Romain Sicard 119 EUS FRA +3:23:54
123 David Veilleux 58 EUR CAN +3:24:16
124 Sébastien Minard 88 AG2 FRA +3:24:28
125 Blel Kadri 87 AG2 FRA +3:27:17
126 Jérémy Roy 78 FDJ FRA +3:28:39
127 David Lopez 5 SKY SPA +3:28:47
128 Elia Favilli 144 LAM ITA +3:31:19
129 André Greipel 24 LOT DUI +3:32:07
130 Cameron Meyer 187 ORI AUS +3:32:14
131 Sep Vanmarcke 168 BLK BEL +3:34:33
132 Maarten Wynants 169 BLK BEL +3:37:06
133 Murilo Fischer 75 FDJ BRA +3:37:48
134 Kévin Reza 57 EUR FRA +3:38:31
135 Ian Stannard 8 SKY GBR +3:38:49
136 Sergio Paulinho 96 SAX POR +3:38:58
137 Davide Cimolai 143 LAM ITA +3:40:31
138 Koen de Kort 193 ARG NED +3:40:55
139 Ruben Perez 118 EUS SPA +3:43:15
140 Geraint Thomas 9 SKY GBR +3:43:34
141 Aleksander Koetsjinski 104 KAT WRU +3:45:02
142 Matteo Trentin 158 OPH ITA +3:45:30
143 Samuel Dumoulin 84 AG2 FRA +3:47:11
144 Boy van Poppel 207 VAC NED +3:48:15
145 Roy Curvers 192 ARG NED +3:48:30
146 Johannes Fröhlinger 195 ARG DUI +3:49:02
147 Alexander Kristoff 103 KAT NOO +3:49:50
148 Mark Cavendish 151 OPH GBR +3:52:04
149 Niki Terpstra 157 OPH NED +3:52:05
150 Tom Leezer 163 BLK NED +3:53:55
151 Jonathan Hivert 214 SOJ FRA +3:57:09
152 Matthew Goss 184 ORI AUS +3:57:24
153 Gert Steegmans 156 OPH BEL +3:59:14
154 Brett Lancaster 186 ORI AUS +4:00:19
155 Brian Vandborg 19 CND DEN +4:00:21
156 Jérôme Cousin 53 EUR FRA +4:01:10
157 Roberto Ferrari 145 LAM ITA +4:02:09
158 Yohann Gène 55 EUR FRA +4:03:06
159 Jérôme Pineau 155 OPH FRA +4:03:11
160 Jurgen Roelandts 27 LOT BEL +4:03:18
161 Stuart O’Grady 188 ORI AUS +4:03:27
162 Greg Henderson 26 LOT NZL +4:04:26
163 Frederik Willems 29 LOT BEL +4:05:18
164 Albert Timmer 198 ARG NED +4:07:19
165 Juan José Lobato 115 EUS SPA +4:07:59
166 Marcel Kittel 197 ARG DUI +4:10:08
167 Dmitri Moeravjev 69 AST KAZ +4:21:46
168 Assan Bazajev 62 AST KAZ +4:24:52
169 Svein Tuft 189 ORI CAN +4:27:55