Winnaars Tour de France
Hieronder zie je een compleet overzicht en lijst van de winnaars van de Tour de France in alle afgelopen 106 edities. Zoals je kan zien ontbreken er een aantal jaren de tourwinnaars. Dit heeft diverse redenen: Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er geen Tour de France. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er ook geen tour verreden. Tenslotte zijn de tourzeges van Lance Armstrong in 2012 door de UCI afgenomen ivm dopinggebruik.
Overzicht Tourwinnaars
Jaartal | Winnaar | Leeftijd winnaar | Nationaliteit | Wielerploeg |
1903 | Maurice Garin | 32 | Frankrijk | NVT |
1904 | Henri Cornet | 19 | Frankrijk | Cycles JC-Michelin |
1905 | Louis Trousselier | 24 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
1906 | René Pottier | 27 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
1907 | Lucien Petit-Breton | 24 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
1908 | Lucien Petit-Breton | 25 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
1909 | François Faber | 22 | Luxemburg | Peugeot-Wolber |
1910 | Octave Lapize | 22 | Frankrijk | Alcyon-Dunlop |
1911 | Gustave Garrigou | 26 | Frankrijk | Alcyon-Dunlop |
1912 | Odiel Defraeye | 24 | België | Alcyon-Dunlop |
1913 | Philippe Thys | 22 | België | Peugeot-Wolber |
1914 | Philippe Thys | 23 | België | Peugeot-Wolber |
1915 | Afgelast wegens WO1 | NVT | NVT | NVT |
1916 | Afgelast wegens WO1 | NVT | NVT | NVT |
1917 | Afgelast wegens WO1 | NVT | NVT | NVT |
1918 | Afgelast wegens WO1 | NVT | NVT | NVT |
1919 | Firmin Lambot | 33 | België | La Sportive |
1920 | Philippe Thys | 29 | België | La Sportive |
1921 | Léon Scieur | 33 | België | La Sportive |
1922 | Firmin Lambot | 36 | België | Peugeot-Wolber |
1923 | Henri Pélissier | 34 | Frankrijk | JB Louvet-Soly |
1924 | Ottavio Bottecchia | 29 | Italië | Automoto |
1925 | Ottavio Bottecchia | 30 | Italië | Automoto-Hutchison |
1926 | Lucien Buysse | 33 | België | Automoto-Hutchison |
1927 | Nicolas Frantz | 27 | Luxemburg | Alcyon-Dunlop |
1928 | Nicolas Frantz | 28 | Luxemburg | Alcyon-Dunlop |
1929 | Maurice De Waele | 32 | België | Alcyon-Dunlop |
1930 | André Leducq | 26 | Frankrijk | Alcyon-Dunlop |
1931 | Antonin Magne | 27 | Frankrijk | France Sport |
1932 | André Leducq | 28 | Frankrijk | Alcyon-Dunlop-Armor |
1933 | Georges Speicher | 26 | Frankrijk | Alcyon-Dunlop |
1934 | Antonin Magne | 30 | Frankrijk | France Sport-Wolber |
1935 | Romain Maes | 22 | België | Alcyon-Dunlop |
1936 | Sylvère Maes | 26 | België | Alcyon-Dunlop |
1937 | Roger Lapébie | 26 | Frankrijk | Mercier |
1938 | Gino Bartali | 24 | Italië | Legnano |
1939 | Sylvère Maes | 29 | België | Alcyon-Dunlop |
1940 | Afgelast wegens WO2 | NVT | NVT | NVT |
1941 | Afgelast wegens WO2 | NVT | NVT | NVT |
1942 | Afgelast wegens WO2 | NVT | NVT | NVT |
1943 | Afgelast wegens WO2 | NVT | NVT | NVT |
1944 | Afgelast wegens WO2 | NVT | NVT | NVT |
1945 | Afgelast wegens WO2 | NVT | NVT | NVT |
1946 | Afgelast wegens WO2 | NVT | NVT | NVT |
1947 | Jean Robic | 26 | Frankrijk | Génial-Lucifer-Hutchinson |
1948 | Gino Bartali | 34 | Italië | Legnano |
1949 | Fausto Coppi | 29 | Italië | Bianchi |
1950 | Ferdi Kübler | 31 | Zwitserland | Tebag |
1951 | Hugo Koblet | 26 | Zwitserland | La Perle-Hutchinson |
1952 | Fausto Coppi | 32 | Italië | Bianchi |
1953 | Louison Bobet | 28 | Frankrijk | Stella-Wolber-Dunlop |
1954 | Louison Bobet | 29 | Frankrijk | Stella-Wolber-Dunlop |
1955 | Louison Bobet | 30 | Frankrijk | Mercier |
1956 | Roger Walkowiak | 29 | Frankrijk | Saint-Raphael-R. Geminiani |
1957 | Jacques Anquetil | 23 | Frankrijk | Heylett |
1958 | Charly Gaul | 25 | Luxemburg | Faema-Guerra-Clément |
1959 | Federico Bahamontes | 31 | Spanje | Condor |
1960 | Gastone Nencini | 30 | Italië | Carpano |
1961 | Jacques Anquetil | 27 | Frankrijk | Saint-Raphaël |
1962 | Jacques Anquetil | 28 | Frankrijk | Saint-Raphaël |
1963 | Jacques Anquetil | 29 | Frankrijk | Saint-Raphaël |
1964 | Jacques Anquetil | 30 | Frankrijk | Saint-Raphaël |
1965 | Felice Gimondi | 22 | Italië | Salvarani |
1966 | Lucien Aimar | 27 | Frankrijk | Ford France-Gitane |
1967 | Roger Pingeon | 26 | Frankrijk | Peugeot-BP-Michelin |
1968 | Jan Janssen | 28 | Nederland | Pelforth |
1969 | Eddy Merckx | 24 | België | Faema |
1970 | Eddy Merckx | 25 | België | Faema |
1971 | Eddy Merckx | 26 | België | Molteni |
1972 | Eddy Merckx | 27 | België | Molteni |
1973 | Luis Ocaña | 28 | Spanje | Bic |
1974 | Eddy Merckx | 29 | België | Molteni |
1975 | Bernard Thévenet | 27 | Frankrijk | Peugeot |
1976 | Lucien Van Impe | 29 | België | Gitane-Campagnolo |
1977 | Bernard Thévenet | 29 | Frankrijk | Peugeot |
1978 | Bernard Hinault | 23 | Frankrijk | Renault-Gitane-Campagnolo |
1979 | Bernard Hinault | 24 | Frankrijk | Renault-Gitane |
1980 | Joop Zoetemelk | 33 | Nederland | TI-Raleigh |
1981 | Bernard Hinault | 26 | Frankrijk | Renault-Elf-Gitane |
1982 | Bernard Hinault | 27 | Frankrijk | Renault-Elf-Gitane |
1983 | Laurent Fignon | 22 | Frankrijk | Renault-Elf |
1984 | Laurent Fignon | 23 | Frankrijk | Renault-Elf |
1985 | Bernard Hinault | 30 | Frankrijk | La Vie Claire |
1986 | Greg LeMond | 25 | Verenigde Staten | La Vie Claire |
1987 | Stephen Roche | 27 | Ierland | Carrera |
1988 | Pedro Delgado | 28 | Spanje | Reynolds |
1989 | Greg LeMond | 28 | Verenigde Staten | AD Renting |
1990 | Greg LeMond | 29 | Verenigde Staten | Z |
1991 | Miguel Indurain | 27 | Spanje | Banesto |
1992 | Miguel Indurain | 28 | Spanje | Banesto |
1993 | Miguel Indurain | 29 | Spanje | Banesto |
1994 | Miguel Indurain | 30 | Spanje | Banesto |
1995 | Miguel Indurain | 31 | Spanje | Banesto |
1996 | Bjarne Riis | 32 | Denemarken | Team Deutsche Telekom |
1997 | Jan Ullrich | 23 | Duitsland | Team Deutsche Telekom |
1998 | Marco Pantani | 28 | Italië | Mercatone Uno |
1999 | Lance Armstrong -> Afgepakt wegens doping | 27 | Verenigde Staten | US Postal |
2000 | Lance Armstrong -> Afgepakt wegens doping | 28 | Verenigde Staten | US Postal |
2001 | Lance Armstrong -> Afgepakt wegens doping | 29 | Verenigde Staten | US Postal |
2002 | Lance Armstrong -> Afgepakt wegens doping | 30 | Verenigde Staten | US Postal |
2003 | Lance Armstrong -> Afgepakt wegens doping | 31 | Verenigde Staten | US Postal |
2004 | Lance Armstrong -> Afgepakt wegens doping | 32 | Verenigde Staten | US Postal |
2005 | Lance Armstrong -> Afgepakt wegens doping | 33 | Verenigde Staten | Discovery Channel |
2006 | Óscar Pereiro Sio | 28 | Spanje | Caisse d’Epargne-Illes Balears |
2007 | Alberto Contador | 24 | Spanje | Discovery Channel |
2008 | Carlos Sastre | 33 | Spanje | Team Saxo Bank |
2009 | Alberto Contador | 26 | Spanje | Astana |
2010 | Andy Schleck | 25 | Luxemburg | Team Saxo Bank |
2011 | Cadel Evans | 34 | Australië | BMC Racing Team |
2012 | Bradley Wiggins | 32 | Verenigd Koninkrijk | Sky ProCycling |
2013 | Chris Froome | 28 | Verenigd Koninkrijk | Sky ProCycling |
2014 | Vincenzo Nibali | 29 | Italië | Astana Pro Team |
2015 | Christopher Froome | 30 | Verenigd Koninkrijk | SKY |
2016 | Christopher Froome | 31 | Verenigd Koninkrijk | SKY |
2017 | Christopher Froome | 32 | Verenigd Koninkrijk | SKY |
2018 | Christopher Froome | 33 | Verenigd Koninkrijk | SKY |
2019 | Egan Bernal | 22 | Colombia | INEOS |
2020 | Tadej Pogačar | 22 | Slovenië | Team UAE |
2021 | Tadej Pogačar | 23 | Slovenië | Team UAE |
2022 | Jonas Vingegaard | 25 | Denemarken | Jumbo-Visma |
2023 | Jonas Vingegaard | 26 | Denemarken | Jumbo-Visma |
De winnaar van de Tour de France 2023 zal bekend zijn op 23 juli. Bekijk hier het parcours. Ook dit jaar zijn Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar favoriet.