Zondag gaat de Amstel Gold Race 2015 weer van start. De enige Nederlandse wielerklassieker is dit jaar 258 kilometer lang en doorkruist Limburg. Het is een heuvelachtig en zeer bochtig parcours dat weinig afwijkt van de route van vorig jaar. In totaal staan er 34 beklimmingen op de route van de Amstel Gold Race 2015.
Nederlanders in AGR 2015
De Nederlanders zijn sterk vertegenwoordigd in de Amstel Gold Race van 2015. In totaal verschijnen er 28 Nederlanders aan de start in Maastricht. Het peloton vertrekt om kwart over tien in de ochtend. De Nederlandse ploegen Roompot en Lotto-Jumbo leveren de meeste Nederlandse renners af. Daarnaast zijn natuurlijk Bauke Mollema (Trek), Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Garmin) en Tom Dumoulin (Giant) van de partij. Lieuwe Westra is tijdens Parijs-Roubaix hard gevallen maar verwacht toch van start te gaan in AGR 2015.
Route Amstel Gold Race
Het parcours brengt de renners vanaf de markt in Maastricht naar de Cauberg. Na deze beklimming worden er diverse lussen door het zuiden van Limburg gemaakt alvorens de Vaalserberg beklommen moet worden. Op het einde moet nogmaals de Cauberg bedwongen worden.
Overzicht beklimmingen:
1. Slingerberg (1,2 kilometer, gemiddeld stijgingspercentage van 5,4%. Maximaal 12%)
2. Adsteeg (620m, gemiddeld 4,7%. Maximum stijgingspercentage 8%)
3. Lange Raarberg (1 km, gemiddeld 4,3%. Maximum stijgingspercentage 6%)
4. Bergseweg (2,2 km, gemiddeld 3,4%. Maximum stijgingspercentage 8%)
5. Sibbergrubbe (2 km, gemiddeld 4,1%. Maximum stijgingspercentage 6%)
6. Cauberg (1,5 km, gemiddeld 7%. Maximum stijgingspercentage 12%)
7. Geulhemmerberg (1 km, gemiddeld 5,8%. Maximum stijgingspercentage 9%)
8. Wolfsberg (500 meter, gemiddeld 5,8%. Maximum stijgingspercentage 12%)
9. Loorberg (1,6 km, gemiddeld 5,1%. Maximum stijgingspercentage 9%)
10. Schweiberg (3 km, gemiddeld 3,7%. Maximum stijgingspercentage 10%)
11. Camerig (3,6 km, gemiddeld 7%. Maximum stijgingspercentage 9%)
12. Vaalserberg, Drielandenpunt (2,6 km, gemiddeld 4,2%. Maximum stijgingspercentage 9%)
13. Gemmenicherweg (2 km, gemiddeld 5,4%)
14. Vijlenerbos (1,8 km, gemiddeld 5,1%)
15. Eperheide (2,3 km, gemiddeld 4,5%. Maximum stijgingspercentage 10%)
16. Gulperberg, westzijde (1,1 km, gemiddeld 5,2%. Maximum stijgingspercentage 19%)
17. Plettenberg (1,2 km, gemiddeld 3,7%. Maximum stijgingspercentage 8%)
18. Eyserweg (2,1 km, gemiddeld 4,4%. Maximum stijgingspercentage 9%)
19. Huls (900 meter, gemiddeld 8,3%. Maximum stijgingspercentage 12%)
20. Vrakelberg (600 meter, gemiddeld 7,7%. Maximum stijgingspercentage 13%)
21. Sibbergrubbe (2e keer)
22. Cauberg (2e keer)
23. Geulhemmerberg (2e keer)
24. Bemelerberg (1,2 km, gemiddeld 4%. Maximum stijgingspercentage 6%)
25. Loorberg (2e keer)
26. Gulperberg, oostzijde (600 meter, gemiddeld 9,8%. Maximum stijgingspercentage 15%)
27. Kruisberg (800 meter, gemiddeld 8,4%. Maximum stijgingspercentage 17%)
28. Eyserbosweg (1,1 km, gemiddeld 7,9%. Maximum stijgingspercentage 17%)
29. Fromberg (1,2 km, gemiddeld 4,8%. Maximum stijgingspercentage 9%)
30. Keutenberg (1,7 km, gemiddeld 6,1%. Maximum stijgingspercentage 22%)
31. Cauberg (3e keer)
32. Geulhemmerberg (3e keer)
33. Bemelerberg (2e keer)
34. Cauberg (4e keer)